Bus - Insulator Bar - Inslitheoir Drum
Príomhscannán
Éagsúlacht datha
Éagsúlacht scriú M5, M6, M8, M10, M12
Déanta as comhdhúil mhúnlaithe mórchóir, polaiméir neamhsháithithe le gloine snáithín (BMC, DMC),
Friotaíocht Dea -Leictreach, Friotaíocht Teasa, Friotaíocht Dóiteáin, Crapadh Íseal agus Airíonna Friotaíochta Uisce
Sonraí teicniúla
| Tíopáil | Toise (mm) | Scriú (MM) | Teanntachta láidreacht (Lbs) |
Voltas Le seasamh (KV) |
Tráchóir a chur ar fáil láidreacht (FT LBS) |
|||||
| A | B | C | D | Fíor. | Dia. | Doimhne | ||||
| SM-20 | 20 | Φ15 | 17 | 5 | Fíor . 1 | M5 | 7 | 300 | 5 | 4 |
| SM-25s | 25 | Φ15 | 19 | 6 | Fíor . 1 | M6 | 8 | 400 | 6 | 5 |
| SM-25 | 25 | Φ23 | 30 | 10 | Fíor . 2 | M6 | 9 | 500 | 6 | 6 |
| SM-30 | 30 | Φ27 | 32 | 10 | Fíor . 1 | M8 | 11 | 550 | 8 | 8 |
| SM-35 | 35 | Φ28 | 32 | 10 | Fíor . 1 | M8 | 11 | 600 | 10 | 10 |
| SM-40 | 40 | Φ33 | 40 | 10 | Fíor . 1 | M8 | 11 | 650 | 12 | 12 |
| SM-45 | 45 | Φ30 | 36 | 10 | Fíor . 1 | M8 | 11 | 1000 | 14 | 20 |
| SM-51 | 51 | Φ29 | 36 | 12 | Fíor . 1 | M8 | 14 | 1000 | 15 | 20 |
| SM-60 | 60 | Φ34 | 46 | 13 | Fíor . 1 | M10 | 15 | 1200 | 20 | 35 |
| SM-76 | 76 | Φ35 | 50 | 15.5 | Fíor . 1 | M10 | 20 | 1500 | 25 | 40 |

Clibeanna Te: Sraith Sm30 Sraith Tacaíocht Inslitheoir Busbar Leictreach Íseal Voltais, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, déanta sa tSín







