Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Samhail NO.:BR-PL-CAP1004
Deimhniú% 3aISO9001% 2cTs16949
Íocaíocht:T/T, West Union
Trádmharc% 3acustom
Iompar Pacáiste% 3aShockprrof Pacáil
Sonraíocht% 3acustom
Bunús% 3aChina
| Táirge Cur Síos | ||
| Táirgí | Ainm | Ard Caighdeán Instealladh Plaisteach Sciath Clúdach Shell |
| Táirgí catagóir | Instealladh plaisteach páirteanna | |
| Ábhar | PP% 2c ABS% 2c PC% 2c ABS% 2bPC% 2c níolón 2c delrin (POM) % 2c PMMA% 2c AS% 2c PS% 2c PE% 2c PET% 2c PEEK% 2c etc% 3b GF added ábhar (ABS% 2bGF % 2c PA% 7b % 7b% 7b2% 7d% 7dGF % 2c PA% 7b% 7b3% 7d% 7dGF) ; Rubber like ábhar (TPE% 2c PU% 2c NBR% 2c silicone% 2c NBR% 2bTPE srl) | |
| Gach méid agus tiús ar fáil. | ||
| Cruth | in ann de gach cruthanna mar in aghaidh líníocht | |
| Dath | Natural,black,clear (standard clear or high optical clear), semi-transparent, other colors (Pantone code or RAL code, or as per client's sample). | |
| Dromchla críochnú | Uigeacht (VDI% 2fMT caighdeán% 2c nó déanta le cliant % 27s sampla) % 2c snasta (ard snas% 2c scáthán snas) % 2c réidh % 2c péinteáil % 2c púdar sciath% 2c priontáil % 2c leictreaphlátáil etc. | |
| Líníocht | 2D nó 3D draiwng in aon image% 2fpicture format is OK | |
| Saor in aisce sampla | Tá | |
| OEM% 2fOEM | ||
| Iarratas | Household% 2c leictreonaic% 2c feithiclí% 2c innealra % 2c ospidéal% 2c cosmaidí % 2c Míleata agus Aerospace srl. | |
| Cáilíocht deimhniú | ISO 90001% 3a2008% 2c TS16949% 2c FDA% 2c REACH% 2c ROHS% 2c SGS | |
| QCName | Gach ordú táirgeadh beidh a fháil níos mó ná 10 uair rialta seiceáil agus 5 cúig uair randamach seiceáil ag ár gairmiúla QC. Nó ag Tríú páirtí ceaptha ag custaiméir | |
| Múnla | Múnlú Próiseas | Instealladh múnlú% 2c overmolding. |
| Mold cineál | Instealladh plaisteach múnla | |
| Caighdeán | HASCO% 2c DME% 2c MISUMI% 2c JIS% 2c LKM% 2c srl. | |
| Uirlisí trealamh | Deil% 2cMilling% 2cGrinder% 2cDrill% 2cCNC % 2cEDM % 2cWire gearrtha meaisín % 2cPunch meaisín | |
| Feidhmitheoir | Fuar nó te | |
| Geata | Taobh Geata% 2c Fo Geata% 2c Díreach Geata% 2c Hook Geata % 2c PIN Pointe Geata% 2c srl. | |
| Cuas | Aonair nó Il cuasa | |
| Mold Saol | 300,000~1,00,000 times | |



Déan teagmháil le% 3aAlice Wai
R-phost% 3aAlicewai@brightrubberplastic.com
Clibeanna Te: instealladh plaisteach sciath clúdach bhlaosc% 2c tsín% 2c monaróirí% 2c soláthróirí% 2c monarcha% 2c saincheaptha% 2c déanta i tSín







